अमेरिका चुनाव परिणाम: अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और इन में से अधिकांश राज्यों में हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट मिलते हैं, केवल ‘स्विंग’ राज्यों को छोड़कर। कहा जाता है कि इन ‘स्विंग’ राज्यों में मतदाताओं का रुझान बदलता रहता है, जो चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन राज्यों को जनसंख्या के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिलते हैं।
अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह कुछ समय में पता चलेगा। डेमोक्रेट कामला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। अमेरिका के 50 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरल वोट (यानी सीटें) हैं। इस चुनाव में कुल 7 स्विंग राज्य हैं, यानी ये कभी भी किसी के पक्ष में परिणाम बदल सकते हैं। इन ‘स्विंग’ राज्यों में मतदाताओं का रुझान समय-समय पर बदलता रहता है, जो चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है। अब तक एनबीसी न्यूज के एग्जिट पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप को 54.8 प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, जबकि कामला हैरिस 44.4 प्रतिशत वोटों के साथ पीछे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती दिख रही है।

ट्रंप बहुमत मिलने के बावजूद कुर्सी से दूर रह सकते हैं, जानिए कैसे।
| राज्य | सीटें | कौन आगे/जीत चुका है |
|---|---|---|
| अलबामा | 9 | डोनाल्ड ट्रंप |
| अलास्का | 3 | – |
| एरिजोना | 8 | डोनाल्ड ट्रंप |
| अर्कांसस | 6 | डोनाल्ड ट्रंप |
| कैलिफोर्निया | 54 | कामला हैरिस |
| कोलोराडो | 10 | कामला हैरिस |
| कनेक्टिकट | 8 | डोनाल्ड ट्रंप |
| डेलावेयर | 3 | कामला हैरिस |
| डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया (राज्य नहीं है) | 3 | – |
| फ्लोरिडा | 25 | डोनाल्ड ट्रंप |
| जॉर्जिया | 13 | डोनाल्ड ट्रंप |
| हवाई | 4 | – |
| आइडाहो | 4 | डोनाल्ड ट्रंप |
| इलिनॉय | 22 | कामला हैरिस |
| इंडियाना | 12 | डोनाल्ड ट्रंप |
| आयोवा | 7 | डोनाल्ड ट्रंप |
| कान्सास | 6 | डोनाल्ड ट्रंप |
| केंटकी | 8 | कामला हैरिस |
| लुइसियाना | 9 | डोनाल्ड ट्रंप |
| मेन | 4 | – |
| मैरीलैंड | 10 | कामला हैरिस |
| मैसाचुसेट्स | 12 | कामला हैरिस |
| मिशिगन | 18 | कामला हैरिस |
| मिनेसोटा | 10 | डोनाल्ड ट्रंप |
| मिसिसिपी | 7 | डोनाल्ड ट्रंप |
| मिसूरी | 11 | डोनाल्ड ट्रंप |
| मोंटाना | 3 | डोनाल्ड ट्रंप |
| नेब्रास्का | 5 | कामला हैरिस |
| नेवाडा | 4 | – |
| न्यू हैम्पशायर | 4 | कामला हैरिस |
| न्यू जर्सी | 15 | कामला हैरिस |
| न्यू मेक्सिको | 5 | कामला हैरिस |
| न्यू यॉर्क | 33 | कामला हैरिस |
| नॉर्थ कैरोलिना | 14 | कामला हैरिस |
| नॉर्थ डकोटा | 3 | डोनाल्ड ट्रंप |
| ओहियो | 21 | डोनाल्ड ट्रंप |
| ओक्लाहोमा | 8 | डोनाल्ड ट्रंप |
| ओरेगन | 7 | कामला हैरिस |
| पेंसिल्वेनिया | 23 | डोनाल्ड ट्रंप |
| रोड आइलैंड | 4 | कामला हैरिस |
| साउथ कैरोलिना | 8 | डोनाल्ड ट्रंप |
| साउथ डकोटा | 3 | डोनाल्ड ट्रंप |
| टेनेसी | 11 | डोनाल्ड ट्रंप |
| टेक्सास | 32 | डोनाल्ड ट्रंप |
| यूटाह | 5 | डोनाल्ड ट्रंप |
| वर्मोंट | 3 | कामला हैरिस |
| वर्जीनिया | 13 | कामला हैरिस |
| वाशिंगटन | 11 | कामला हैरिस |
| वेस्ट वर्जीनिया | 5 | डोनाल्ड ट्रंप |
| विस्कॉन्सिन | 5 | डोनाल्ड ट्रंप |
| वायोमिंग | 3 | डोनाल्ड ट्रंप |
कुल वोट: 538
बहुमत का आंकड़ा: 270
इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनेगा, इसे सरल भाषा में समझें।
यह चुनाव ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इसे पिछले कई दशकों के सबसे तीव्र और संघर्षपूर्ण राष्ट्रपति चुनावों में से एक माना जा रहा है।